American Pirate
with BJ Rickard
 
   
 

 
   
Cartridge (Wb@MV) Bullet BC 100 yds. 200 yds. MRT@yds. MPBR (yds.)
.17 HMR (17 SP at 2550) .123 +1.5" -5.5" 1.5"@100 165
.204 Ruger (33 BT at 4225) .185 +1.1" +1.0" 1.5"@150 275
.22 LR (40 HP at 1255) .100 -3.0" -40.9" 1.5"@45 90
.22 WMR (40 HP at 1910) .100 +0.5" -19.0" 1.5"@65 123
.222 Rem. (50 Sp at 3140) .220 +1.4" -0.4" 1.5"@118 222
.223 Rem. (45 Sp at 3550) .167 +1.4" +0.2" 1.5"@130 235
.223 Rem. (55 SP at 3240) .235 +1.4" +/- 0" 1.5"@120 230
.22-250 Rem. (55 SP at 3600) .235 +1.3" +0.6" 1.5"@135 254
.220 Swift (55 SP at 3800) .235 +1.2" +0.9" 1.5"@140 264
.223 WSSM (55 SP at 3800) .235 +1.2" +0.9" 1.5"@140 264
.243 Win. (80 Sp at 3350) .255 +1.3" +0.2" 1.5"@125 237
.243 Win. (100 Sp at 2960) .351 +2.6" +1.9" 3"@140 283
6mm Rem. (100 Sp at 3100) .351 +2.5" +2.2" 3"@150 296
.243 WSSM (100 Sp at 3100) .351 +2.5" +2.2" 3"@150 296
6x62mm Freres (100 Sp at 3300) .351 +2.4" +2.5" 3"@150 312
.240 Wby. Mag. (100 Sp at 3400) .351 +2.4" +2.6" 3"@160 322
.257 Roberts (120 Sp at 2780) .391 +2.7" +1.6" 3"@125 271
.25 WSSM (120 Sp at 2990) .391 +2.5" +2.0" 3"@145 291
.25-06 Rem. (120 Sp at 2990) .391 +2.5" +2.0" 3"@145 291
.257 Wby. Mag. (120 Sp at 3305) .391 +2.4" +2.5" 3"@155 317
6.5x55 (140 Sp at 2645) .435 +2.7" +1.2" 3"@125 260
.260 Rem. (140 Sp at 2750) .435 +2.7" +1.6" 3"@125 271
6.5mm Rem. Mag. (120 Sp at 3210) .433 +2.4" +2.5" 3"@150 312
6.5x68 S (140 Sp at 2990) .435 +2.6" +2.1" 3"@150 294
.264 Win. Mag. (140 Sp at 3100) .435 +2.5" +2.3" 3"@150 303
6.8mm Rem. SPC (115 Sp at 2800) .325 +2.6" +1.3" 3"@130 267
.270 Win. (130 Sp at 3140) .416 +2.5" +2.4" 3"@150 305
.270 Win. (150 Sp at 2900) .481 +2.6" +2.0" 3"@138 287
.270 WSM (150 Sp at 3150) .481 +2.5" +2.4" 3"@150 311
.270 Wby. Mag. (150 Sp at 3245) .481 +2.4" +2.6" 3"@160 320
7x57 (140 BT at 2660) .485 +2.7" +1.3" 3"@125 264
7mm-08 Rem. (140 BT at 2860) .485 +2.6" +1.9" 3"@140 285
.280 Rem. (140 BT at 3000) .485 +2.6" +2.2" 3"@150 298
7mm SAUM (150 Sp at 3110) .456 +2.5" +2.3" 3"@150 305
7mm WSM (150 Sp at 3200) .456 +2.4" +2.5" 3"@150 314
7mm Rem. Mag. (150 Sp at 3110) .456 +2.5" +2.3" 3"@150 305
7mm Wby. Mag. (154 SP at 3260) .433 +2.4" +2.5" 3"@150 317
7mm Ultra Mag (160 Sp at 3200) .475 +2.4" +2.5" 3"@150 314
.30 Carbine (110 RN at 1990) .144 +2.8" -8.2" 3"@85 171
.30-30 Win. (150 FP at 2390) .268 +2.9" -0.6" 3"@110 225
.30-30 Win. (170 FP at 2200) .304 +2.9" -1.8" 3"@105 211
.300 Sav. (150 BT at 2630) .435 +2.8" +1.2" 3"@125 259
.308 Win. (150 BT at 2800) .435 +2.7" +1.7" 3"@135 275
.308 Win. (180 Sp at 2610) .483 +2.8" +1.2" 3"@125 259
.30-06 (150 BT at 2910) .435 +2.6" +2.0" 3"@145 287
.30-06 (180 Sp at 2700) .483 +2.7" +1.5" 3"@125 269
.300 SAUM (165 Sp at 3075) .410 +2.5" +2.3" 3"@145 300
.300 WSM (180 Sp at 2970) .483 +2.6" +2.2" 3"@150 294
.300 Win. Mag. (180 Sp at 3070) .483 +2.5" +2.3" 3"@150 303
.300 Wby. Mag. (180 Sp at 3250) .483 +2.4" +2.6" 3"@155 320
.300 Ultra Mag (180 Sp at 3250) .483 +2.4" +2.6" 3"@155 320
7.62x39 (123 Sp at 2365) .292 +2.9" -0.5" 3"@110 225
.303 Br. (150 Sp at 2723) .411 +2.8" +1.5" 3"@130 267
.32 Spec. (170 FP at 2250) .297 +3.0" -1.3" 3"@105 215
8x57JS (200 Sp at 2650) .426 +2.8" +1.2" 3"@125 260
.325 WSM (180 Sp at 2975) .394 +2.6" +2.0" 3"@140 289
8x68 S (150 Sp at 3300) .369 +2.4" +2.5" 3"@150 316
.338-57 O'Connor (200 FP at 2400) .200 +2.9" -0.3" 3"@110 214
.338 Win. Mag. (200 BT at 2960) .414 +2.6" +2.1" 3"@150 289
.340 Wby. Mag. (250 Sp at 2941) .473 +2.6" +2.1" 3"@150 291
.338 Ultra Mag (250 Sp at 2860) .473 +2.7" +1.9" 3"@140 285
.357 Mag. (158 FP at 1830) .158 +2.7" -10.5" 3"@85 163
.35 Rem. (200 RN at 2080) .180 +2.9" -5.1" 3"@93 186
.35 Whelen (200 Sp at 2700) .295 +2.8" +1.0" 3"@125 254
.350 Rem. Mag. (200 Sp at 2775) .295 +2.7" +1.3" 3"@125 260
9.3x62 (270 SSp at 2550) .361 +2.8" +0.7" 3"@125 247
.375 H&H Mag. (270 SP at 2690) .380 +2.7" +1.3" 3"@130 260
.375 Ultra Mag (300 SP at 2800) .398 +2.7" +1.7" 3"@125 273
.378 Wby. Mag. (300 Sp at 2935) .398 +2.6" +2.0" 3"@140 285
.416 Rigby (400 RN at 2400) .316 +2.9" -0.1" 3"@115 231
.416 Rem. Mag. (400 RN at 2400) .316 +2.9" -0.1" 3"@115 231
.44 Rem. Mag. (240 FP at 1760) .165 +2.6" -11.6" 3"@75 159
.444 Marlin (240 FP at 2350) .165 +3.0" -2.6" 3"@100 203
.450 Marlin (350 RN at 2100) .189 +3.0" -4.5" 3"@100 189
.45-70 (300 HP at 1800) .197 +2.7" -9.2" 3"@85 166
.45-70 (405 FP at 1330) .214 +1.3" -22.9" 3"@65 131
.458 Win. Mag. (500 RN at 2100) .295 +3.0" -2.9" 3"@100 200
.460 Wby. Mag. (500 RN at 2600) .295 +2.8" +0.6" 3"@116 246

 
 

 
 
Home Manifesto Listen Live Original Documents Trade Crafts Links Contact the Show Message Board
© 2008 AmericanPirate - Disclaimer